产品中心
稳健可靠,质量保证
CN
模块设计
智能诊断
安全可靠
云服务
防闪断
| 组件型号 | AGSP-ASS-090H-H |
| 交流输入 | |
| 额定电压范围(V) | 285~475 |
| 额定频率范围(Hz) | 40~70 |
| 连接方式 | 3P+N+PE |
| 功率因数 | ≥0.99 |
| 冲击电压 | 无 |
| 400Hz输出 | |
| 额定容量(kVA) | 90 |
| 额定频率范围(Hz) | 400 |
| 功率因数 | 0.7~1.0 |
| 直流分量(V) | 0 |
| 相移 | 119.90°~120.03° |
| 电压调制幅度(V) | 0.5 |
| 稳态频率(Hz) | 400 |
| 相电压不平衡(V) | 0.1 |
| 波峰系数 | 1.414 |
| 电压畸变系数 | <0.69% |
| 过载能力 | |
| 125%(min) | 20 |
| 150%(min) | 15 |
| 200%(s) | 35 |
| 300%(s) | 11.5 |
| 400%(s) | 2.2 |
| 保护 | |
| 保护等级 | IP55 |
| 不中断电力传输 | 具备 |
| 输出过/欠压保护 | 具备 |
| 过载保护 | 具备 |
| 内部过温保护 | 具备 |
| 输出短路保护 | 具备 |
| 输出N线断线保护 | 具备 |
| 输出N线电压监测 | 具备 |
| 漏电流监测 | 具备 |
| 输入过/欠压保护 | 具备 |
| 输入过/欠频保护 | 具备 |
| 输入过流保护 | 具备 |
| 效率 | |
| 运行效率 | >96.15% |
| 静态损耗(W) | 50 |
| 空载损耗(kW) | 1.5 |
| 环境 | |
| 运行温度(℃) | -50~65 |
| 相对湿度 | 1%~100%(无凝露) |
| 噪音等级(dB) | 56.4 |
| 结构 | |
| 尺寸(长*宽*高)(mm) | 1580*1050*800 |
| 重量(kg) | 678 |
become partners