产品中心
稳健可靠,质量保证
CN
高效集成
应用场景
安全高效
适应性强
通信协议
| 产品型号 | ESS-AC-5000 | ESS-AC-3450 | ESS-AC-3150 | ESS-AC-2750 | ESS-AC-1250 |
| 直流侧 | |||||
| 最大直流电压(V) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 |
| 最大直流电流(A) | 2*2806A | 2*1936 | 2*1936 | 2*1936 | 2*1167 |
| 电池电压范围(V) | 1000~1500 | 1000~1500 | 915~1500 | 800~1500 | 600~900 |
| 交流侧 | |||||
| 额定电网电压(kV) | 10~35 | ||||
| 额定功率(kW) | 5000 | 3450 | 3150 | 2750 | 1250 |
| 额定电网频率(Hz) | 50 | ||||
| THDi (额定功率) | <3% | ||||
| 功率因数 | -1~+1 | ||||
| 系统特征 | |||||
| 变压器 | 干式/油浸式 | ||||
| 最大效率 | 98% | 98% | 98% | 98% | 97.8% |
| 防护等级 | IP54 | ||||
| 冷却方式 | 智能风冷 | ||||
| 通讯协议 | Modbus-RTU/TCP/IEC61850/IEC104/CAN2.0 | ||||
| 使用寿命(年) | 20 | ||||
| 尺寸(长*高*深)(mm) | 9000*2896*2438(参考) | 6058*2896*2438(参考) | |||
| 重量(T) | <24 | <15 | <15 | <14 | <12 |
| 环境条件 | |||||
| 工作温度(℃) | -30~+60(大于45℃降额) | ||||
| 空气相对湿度 | ≤95%(无凝露) | ||||
| 运行海拔(m) | ≤4000(2000m以上降容) | ||||
become partners