产品中心
稳健可靠,质量保证
CN
高效集成
应用场景
安全高效
适应性强
通信协议
| 产品型号 | ESS-ACDC-6250-VB | ESS-ACDC-5000-VB | ESS-ACDC-3150-VB | ESS-ACDC-2500-VB |
| 直流侧参数 | ||||
| 直流电压范围 | 1000~1500V | 1000~1500V | 1000~1500V | 1000~1500V |
| 直流最大电流 | 4×1767A | 4×1403A | 2×1767A | 2×1403A |
| 交流侧 参数 | ||||
| 额定功率 | 6250kW | 5000kW | 3150kW | 2500kW |
| 过载能力 | 1.1倍10min,1.2倍60s@40℃ | |||
| 额定电网电压 | 10kV,35kV可选 | |||
| 额定电网频率 | 50Hz | |||
| 功率因数 | >0.99(-1~1可调) | |||
| THDi | <3%@额定功率 | |||
| 系统参数 | ||||
| 冷却方式 | 空液冷 | |||
| 尺寸(宽×深×高) | 7700×3200×3000mm | 7500×3000×3000mm | 7500×3000×3000mm | 7500×3000×3000mm |
| 重量 | <26t | |||
| 噪音 | ≤85dB | |||
| 防护等级 | IP54 | |||
| 防腐等级 | 标配C3,选配C4/C5 | |||
| 最大效率(PCS) | 0.99 | |||
| 工作海拔 | 4000m(>2000m降额) | |||
| 工作环境温度 | -30℃~+60℃(高于45℃降功率) | |||
| 运行湿度范围 | 5~95%(无冷凝) | |||
| 接线方式 | 3P+PE | |||
| 通信方式 | RS485,CAN,Ethernet | |||
| 通信协议 | Modbus RTU ,CAN2.0,Modbus TCP,IEC61850 | |||
| 符合标准 | GB/T 34120 | |||
become partners