产品中心
稳健可靠,质量保证
CN
能量密度高
安装灵活
高效率
安全性高
| 技术参数 | ESS-SYS-68/241-Y | ESS-SYS-100/241-Y |
| 功率等级 | ||
| 电池类型 | 磷酸铁锂 | |
| 循环次数 | ≥6000次 (95%DOD充放,25±2℃,EOL80%) | |
| 放电深度 | 0.95DOD | |
| 额定能量(kWh) | 241.15kWh(0.5P,25±2℃) | |
| 标称电压(V) | 768 | |
| 电压范围(V) | 672-864 | |
| 电芯类型 | LFP 3.2V/314Ah | |
| 电池串并联方式 | 1P24S*10 | |
| 交流侧 | ||
| 额定功率(kW) | 100 | |
| 最大功率(kW) | 110 | |
| 最大输出电流(A) | 196 | 158 |
| 额定频率(Hz) | 50/60 | |
| 谐波电流 | <3%(额定功率) | |
| 直流分量 | <0.5%(额定功率) | |
| 额定电压(V) | AC220 | AC400 |
| 功率因数 | >0.99(额定功率时) | |
| 功率因数调节范围 | 1(超前)~1(滞后) | |
| 隔离方式 | 无变压器 | |
| 接线方式 | 3P+PE | 3P+N+PE |
| 系统参数 | ||
| 系统综合效率 | >86% | |
| 噪音(dB) | 75(距离设备1米) | |
| 系统电压制式 | IT | TN-S |
| SOE估算精度 | <5% | |
| 防护等级 | IP55 | |
| 运行温度(℃) | -20~55 | |
| 运行湿度 | ≤95%(无凝露) | |
| 运行海拔(m) | 4000(>2000m降额) | |
| 消防系统 | 复合探测+气体灭火系统+水消防 | |
| 早期探测 | 四合一复合探测器(烟感、温感、一氧化碳、VOC) | |
| 温控系统 | 工业级空调, 智能风冷 | |
| 气体灭火介质 | 气溶胶 | |
| 系统尺寸(宽*高*深)(mm) | 1200*2350*1300 | |
| 重量(kg) | 2550 | |
| 通信接口 | CAN、RS485、Ethernet、4G | |
| 通信协议 | CAN、Modbus RTU、Modbus TCP、MQTT | |
become partners