产品中心
稳健可靠,质量保证
CN
超低噪音
多种安装方式
响应快
智慧管理
高防护
| 产品型号 | PP-3802HE | PP-3103HE | PP-3123HE |
| 输入(PV) | |||
| 最大直流电压(V) | 1000 | ||
| 额定直流电压(V) | 600 | ||
| MPPT电压范围(V) | 180~900 | ||
| 启动电压(V) | 120 | ||
| MPPT数量/各最大组串数 | 2/1 | ||
| 每路MPPT最大输入电流(A) | 13 | ||
| 每路MPPT最大短路电流(A) | 18 | ||
| 电网侧交流输出 | |||
| 额定输出功率(kW) | 6 | 10 | 10 |
| 最大交流输出功率(kW) | 6.6 | 8.8 | 11 |
| 额定交流电压 | 220/380V,230/400V,3L/N/PE | ||
| 交流电网频率范围(Hz) | 50/60±5 | ||
| 最大输出电流(A) | 10 | 13.5 | 15.9 |
| 电流总谐波失真 | <3% | ||
| 电池输入 | |||
| 电池电压范围(V) | 180~800 | ||
| 电池类型 | 磷酸铁锂 | ||
| 额定充电/放电电流(A) | 30/30 | ||
| 额定充电放电功率(W) | 8000 | ||
| 交流输出(离网端) | |||
| 最大输出电流(A) | 10 | 13.5 | 15.9 |
| 额定输出电压 | 220/380V,230/400V,3L/N/PE | ||
| 额定输出功率(kW) | 6 | 10 | 10 |
| 额定输出频率(Hz) | 50/60±5 | ||
| 额定输出功率(kW) | 6 | 8 | 10 |
| 效率 | |||
| 最大效率 | 97.90% | 97.90% | 98.00% |
| 欧洲效率 | 97.20% | 97.20% | 97.50% |
| MPPT效率 | 99.50% | ||
| 最大电池充放电效率 | 96.60% | 96.60% | 97.60% |
| 基本参数 | |||
| 系统尺寸(宽*高*深)(mm) | 550*550*250 | ||
| 重量(kg) | 30 | ||
| 操作温度范围(℃) | -40~60 | ||
| 噪音(dB) | <30 | ||
| 冷却方式 | 自然冷却 | ||
| 运行海拔(m) | ≤4000 | ||
| 运行湿度 | ≤100% | ||
| 防护等级 | IP65 | ||
| 通讯 | CAN/RS485 | ||
| 运行湿度 | ≤95%(无凝露) | ||
| 显示 | LED,APP | ||
| 电池型号 | |||
| 电池类型 | 磷酸铁锂 | ||
| 重量(kg) | 75 | ||
| 尺寸(宽*高*厚)(mm) | 750*550*222 | ||
| 防护等级 | IP65 | ||
| 电气参数 | |||
| 单PACK电能容量(kWh) | 4.9 | ||
| 最大容量(kWh) | 24.6(5PACKS) | ||
| 充电温度(℃) | 0~53 | ||
| 放电温度(℃) | -18~54 | ||
| 工作电压范围(V) | 136~868 | ||
| 循环寿命(次) | 3500 | ||
| 运行参数 | |||
| 最大充电/放电电流(A) | 32/32 | ||
| 充放电效率 | >95% | ||
| 通讯方式 | CAN/RS485 | ||
become partners