产品中心
稳健可靠,质量保证
CN
安装灵活
使用安心
能量密度高
材料安全
充放电
| 产品型号 | ESS-DC-128/257-A | ESS-DC-120/241-A | ESS-DC-112/225-A | ESS-DC-104/208-A | ESS-DC-130/261-L |
| 电池类型 | LFP 3.2V/314Ah | ||||
| 循环寿命 | >6000 cycles @80%SOH (95%DOD充放,25±2℃) | ||||
| 系统配置 | 1P256S | 1P240S | 1P224S | 1P208S | 1P260S |
| 标称能量 | 257.229kWh (0.5P,25±2°C) | 241.152kWh (0.5P,25±2°C) | 225.075kWh (0.5P,25±2°C) | 208.998kWh (0.5P,25±2°C) | 261.25kWh (0.5P,25±2°C) |
| 额定电压 | 819.2V | 768V | 716.8V | 665.2V | 832V |
| 电池工作电压范围 | 640-934.4V | 600-876V | 560-817.6V | 520-759.2V | 728-936V |
| 充放电倍率 | 0.5P | ||||
| 冷却方式 | 空调 | 液冷 | |||
| 消防系统 | 气溶胶 | 全氟己酮+水消防系统 | |||
| 尺寸(宽×深×高) | 1150x1100x2450mm(不含空调) 1150x1325x2450mm(含空调) | 1050x1400x2200mm | |||
| 重量 | <2450kg | <2340kg | <2230kg | <2110kg | <2600kg |
| 噪音 | ≤75dB | ||||
| 防护等级 | IP55(空调 IPX5) | IP55 | |||
| 防腐等级 | 标配C4,选配C5 | 标配C3,选配C4/C5 | |||
| 工作海拔 | 4000m(>2000m降额) | ||||
| 工作环境温度 | -20°C~+50°C | -30℃~+55℃ (低于-15℃或高于45℃降额) | |||
| 运行湿度范围 | 5~95%(无冷凝) | ||||
| 通信方式 | RS485,CAN | ||||
| 通信协议 | Modbus RTU ,CAN2.0 | ||||
| 符合标准 | IEC62477-1,EC62619,IEC61000-6-2/4,IEC60529, Regulation (EU)2023/1542,ROHS,UN38.3 | GB/T36276, GB/T 34131 | |||
become partners