产品中心
稳健可靠,质量保证
CN
供电可靠
智能诊断
云服务
智慧能效管理系统
| 组件型号 | AGSP-ASS-090H | AGSP-ASS-180H-S |
|---|---|---|
| 交流输入 | ||
| 额定电压范围(V) | 380±15% | 320~440 |
额定频率范围(Hz) | 50±5% | |
连接方式 | 三相四线(带地线) | |
功率因数 | >0.96 | >0.95 |
| 400Hz输出 | ||
| 额定电压(VAC) | 115/220,三相四线 | |
| 额定电流(A) | 261 | 521.7 |
| 额定功率(kVA) | 90 | 180 |
| 额定频率(Hz) | 400 | 400 |
| 功率因数 | 0.7~0.95 | 0.7~0.95 |
| 直流分量(V) | 0.06 | 0.05 |
| 电压THD | 2.54% | 1.9% |
| 波峰系数 | 1.46~1.49 | 1.42~1.48 |
| 相电压不平衡(V) | 1.92 | 0.9 |
稳态频率(Hz) | 399.90~400.02 | 399.8~400 |
电压调制幅度(V) | 1.97 | 1.97 |
相移 | 119.9°~121.5° | 119.9°~121.5° |
| 过载能力 | ||
| 125%(s) | 600 | |
| 150%(s) | 60 | |
| 200%(s) | 30 | |
| 300%(s) | 10 | |
| 400%(s) | 1 | |
| 效率 | ||
复合效率 | >90% | |
| 环境 | ||
| 工作温度(℃) | -30~60 | -30~55 |
| 相对湿度 | 1%~100%(无凝露) | |
| 噪音等级(dB) | <70 | |
| 防护等级 | IP54 | |
| 结构 | ||
| 尺寸(长*宽*高)(mm) | 3530*1750*2030 | 3368*1760*2150 |
| 重量(kg) | 6000 | 8000 |
become partners